リンク集
rank | name | country | website |
1 | Stanford University | USA | http://www.stanford.edu/ |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | http://web.mit.edu/ |
3 | Harvard University | USA | http://www.harvard.edu/ |
4 | University of Washington | USA | http://www.washington.edu/ |
5 | University of Michigan System | USA | http://www.umich.edu/ |
6 | Northwestern University | USA | http://www.northwestern.edu/ |
7 | University of Texas System | USA | http://www.utsystem.edu/ |
8 | University of Wisconsin System | USA | http://www.wisconsin.edu/ |
9 | University of Pennsylvania | USA | http://www.upenn.edu/ |
10 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | SOUTH KOREA | http://www.kaist.ac.kr/ |
11 | Imperial College London | ENGLAND | http://www.imperial.ac.uk/ |
12 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | SOUTH KOREA | http://www.postech.ac.kr/ |
13 | University of California System | USA | http://www.universityofcalifornia.edu/ |
14 | University of Southern California | USA | http://www.usc.edu/ |
15 | University of North Carolina Chapel Hill | USA | http://www.unc.edu/ |
16 | KU Leuven | BELGIUM | http://www.kuleuven.be/ |
17 | Duke University | USA | http://www.duke.edu/ |
18 | Osaka University | JAPAN | http://www.osaka-u.ac.jp/ |
19 | Johns Hopkins University | USA | http://www.jhu.edu/ |
20 | California Institute of Technology | USA | http://www.caltech.edu/ |
21 | University of Illinois System | USA | http://www.uillinois.edu/ |
22 | Kyoto University | JAPAN | http://www.kyoto-u.ac.jp/ |
23 | Georgia Institute of Technology | USA | http://www.gatech.edu/ |
24 | University of Tokyo | JAPAN | http://www.u-tokyo.ac.jp/ |
25 | University of Cambridge | ENGLAND | http://www.cam.ac.uk/ |
26 | Princeton University | USA | http://www.princeton.edu/ |
27 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | SWITZERLAND | http://www.epfl.ch/ |
28 | University of Colorado System | USA | http://www.cu.edu/ |
29 | Ohio State University | USA | http://www.osu.edu/ |
30 | University of Pittsburgh | USA | http://www.oafa.pitt.edu/ |
31 | Seoul National University | SOUTH KOREA | http://www.useoul.edu/ |
32 | Purdue University System | USA | http://www.purdue.edu/ |
33 | Cornell University | USA | http://www.cornell.edu/ |
34 | Tufts University | USA | http://www.tufts.edu/ |
35 | Vanderbilt University | USA | http://www.vanderbilt.edu/ |
36 | Yonsei University | SOUTH KOREA | http://www.yonsei.ac.kr/ |
37 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | SWITZERLAND | http://www.ethz.ch/ |
38 | University of Toronto | CANADA | http://www.utoronto.ca/ |
39 | Tohoku University | JAPAN | http://www.tohoku.ac.jp/ |
40 | University of Oxford | ENGLAND | http://www.ox.ac.uk/ |
41 | University of Utah | USA | http://www.utah.edu/ |
42 | University of Minnesota System | USA | http://www.umn.edu/ |
43 | Technical University of Denmark | DENMARK | http://www.dtu.dk/ |
44 | Yale University | USA | http://www.yale.edu/ |
45 | Columbia University | USA | http://www.columbia.edu/ |
46 | Oregon Health & Science University | USA | http://www.ohsu.edu/ |
47 | Baylor College of Medicine | USA | http://www.bcm.edu/ |
48 | Emory University | USA | http://www.emory.edu/ |
49 | Indiana University System | USA | http://www.iu.edu/ |
50 | Technical University of Munich | GERMANY | http://www.tum.de/ |
51 | Tokyo Institute of Technology | JAPAN | http://www.titech.ac.jp/ |
52 | University of Erlangen Nuremberg | GERMANY | http://www.fau.de/ |
53 | University of Zurich | SWITZERLAND | http://www.uzh.ch/ |
54 | University System of Maryland | USA | http://www.usmd.edu/ |
55 | University of Arizona | USA | http://www.arizona.edu/ |
56 | Carnegie Mellon University | USA | http://www.cmu.edu/ |
57 | University of Massachusetts System | USA | http://www.massachusetts.edu/ |
58 | Keio University | JAPAN | http://www.keio.ac.jp/ |
59 | Boston University | USA | http://www.bu.edu/ |
60 | University of Rochester | USA | http://www.rochester.edu/ |
61 | University of Munich | GERMANY | http://www.uni-muenchen.de/ |
62 | Hanyang University | SOUTH KOREA | http://www.hanyang.ac.kr/ |
63 | Florida State University System | USA | http://www.fsu.edu/ |
64 | Pierre & Marie Curie University – Paris 6 | FRANCE | http://www.upmc.fr/ |
65 | Ghent University | BELGIUM | http://www.ugent.be/ |
66 | Sungkyunkwan University | SOUTH KOREA | http://www.skku.ac.kr/ |
67 | University of British Columbia | CANADA | http://www.ubc.ca/ |
68 | North Carolina State University | USA | http://www.ncsu.edu/ |
69 | University of London | ENGLAND | http://www.london.ac.uk/ |
70 | Penn State University | USA | http://www.psu.edu/ |
71 | University of Chicago | USA | http://www.uchicago.edu/ |
72 | Tsinghua University | CHINA | http://www.tsinghua.edu.cn/ |
73 | Delft University of Technology | NETHERLANDS | http://www.tudelft.nl/ |
74 | University of Virginia | USA | http://www.virginia.edu/ |
75 | Tel Aviv University | ISRAEL | http://tau.ac.il/ |
76 | Technion Israel Institute of Technology | ISRAEL | http://www.technion.ac.il/ |
77 | University of Freiburg | GERMANY | http://www.uni-freiburg.de/ |
78 | Wake Forest University | USA | http://www.wf.edu/ |
79 | University of Paris Sud – Paris XI | FRANCE | http://www.u-psud.fr/ |
80 | University of Paris Descartes – Paris V | FRANCE | http://www.parisdescartes.fr/ |
81 | Kyushu University | JAPAN | http://www.kyushu-u.ac.jp/ |
82 | Case Western Reserve University | USA | http://www.case.edu/ |
83 | University of Alabama System | USA | http://uasystem.ua.edu/ |
84 | Joseph Fourier University | FRANCE | http://www.ujf-grenoble.fr/ |
85 | Korea University | SOUTH KOREA | http://www.korea.ac.kr/ |
86 | Arizona State University | USA | http://www.gist.ac.kr/ |
87 | Gwangju Institute of Science & Technology | SOUTH KOREA | http://www.asu.edu/ |
88 | University of Strasbourg | FRANCE | http://www.unistra.fr/ |
89 | Nagoya University | JAPAN | http://www.nagoya-u.ac.jp/ |
90 | University of Claude Bernard – Lyon 1 | FRANCE | http://www.univ-lyon1.fr/ |
91 | Rutgers State University | USA | http://www.rutgers.edu/ |
92 | Erasmus University Rotterdam | NETHERLANDS | http://www.rsm.nl/ |
93 | State University of New York (SUNY) System | USA | http://www.suny.edu/ |
94 | National University of Singapore | SINGAPORE | http://www.nus.edu.sg/ |
95 | University of Manchester | ENGLAND | http://www.manchester.ac.uk/ |
96 | Free University of Berlin | GERMANY | http://www.fu-berlin.de/ |
97 | University of Aix-Marseille | FRANCE | http://edu.univ-amu.fr/ |
98 | Hokkaido University | JAPAN | http://www.oia.hokudai.ac.jp/ |
99 | University of Montpellier | FRANCE | http://www.umontpellier.fr/ |
100 | Karlsruhe Institute of Technology | GERMANY | http://www.kit.edu/ |
Reuters | The World’s Most Innovative Universities BY DAVID EWALT
Innovation and Intellectual Property | Tue Sep 15, 2015 5:44pm EDT
研究をとりまくスキルのマップ
10月1日、JSTのJREC-INポータルがリニューアル公開されました。
研究をとりまくスキルに関わるイギリスのプログラム「Vitae」のスキル・インデックスが日本語化されて公開されています↓
科学技術振興機構 | イノベーション創出を担う研究人材のためのキャリア支援ポータルサイト
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/
研究人材のためのキャリアアップ、eラーニングなど、研究支援関連の情報・コンテンツも追加されています。
(池谷瑠絵)
2014年度版の科研費ハンドブックが公開されました
野水です。先日メールでご案内したように、7月17日、
2014年度版の科研費ハンドブックが公開されました↓
日本学術振興会 | 科学研究助成事業
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/
研究者用と研究機関用があります。
URAの方は「研究者用」が参考になると思います↓
科研費ハンドブック(研究者用)pdfダウンロードページ
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/data/h26/kakenHB1404.pdf
(野水 昭彦)